料金・プラン
| 【ビール】 | ||||
| ビール 中瓶 | 556 | 生ビール | 588 | |
| 八海山 ビール | 840 | バクラー(ノンアルコール) | 525 | |
| 【清酒】 | ||||
| 冷(一合) | 420 | 熱燗(一合) | 420 | |
| 生酒(300ml) | 1260 | |||
| 【果実のお酒】 | ||||
| あらごし梅酒 | 577 | |||
| ラ・フランス | 577 | |||
| 吟香梅 | 577 | |||
| ゆず梅酒 | 577 | |||
| ぱるふぇカシス | 577 | |||
| あらごし桃 | 577 | |||
| 【酎ハイ】 | ||||
| ライム | レモン | |||
| ピーチ | 巨峰 | |||
| 梅 | すだち | |||
| パッションフルーツ | 各493 | |||
| 【ワイン】 | ||||
| 赤・白ワイン フルボトル | 1260 | ワイン (やわらぎ 350ml) | 630 | |
| 【ウイスキー】 | ||||
| 水割り | 1050 | ハイボール | ||
| 【ソフトドリンク】 | ||||
| 烏龍茶 | 315 | オレンジジュース | 315 | |
| コーラ | 315 | サイダー | 315 | |











